
BSI · Industrijska serija
250kW/964.6kWh Container ESS (20ft)
- Snaga
- 250 kW
- Kapacitet
- 964.6 kWh
- Konfiguracija (PV / invertor / baterija)
- 292.8kWp/250kW/964.6kWh
Prednosti
- All-in-one kontejnerski sistem za skladištenje energije (20 ft).
- Baterija 964,6 kWh (771,69 kWh raspoloživo pri 80% DOD) za rezervno napajanje.
- Za spoljnu ugradnju, IP54, sa rasvetom, protivpožarnim sistemom, rekom za baterije i klima-uređajem.
Sastav sistema
| Oprema | Model | Kol. | Jed. | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Solarni paneli | BSM610M10-78HNH | 480 | kom | 12 kom/string; ukupno 40 stringova; ukupno 292,8 kWp |
| Baterija | BAT-Combiner Box 1000V-1500A | 1 | kom | Za spajanje više baterijskih rekova |
| BLUESUN modul 51,2 V 314 Ah | 60 | kom | Baterija sa BMU modulom 51,2 V 314 Ah, kapacitet 16 kWh | |
| BLUESUN-HV-Controller 1000V 300A | 4 | kom | Visokonaponska kontrolna kutija | |
| PV razvodna kutija | 8 ulaza, 1 izlaz | 5 | kom | Za spajanje više stringova solarnih panela |
| PBD250 | 1 | kom | Solarni regulator punjenja 250 kW | |
| PCS250 | 1 | kom | Baterijski invertor 250 kW | |
| Bajpas 250 | 1 | kom | Prebacivanje između mrežnog i ostrvskog režima | |
| EnerLog | 1 | kom | Data loger za monitoring | |
| Kontejner 20 ft | 1 | kom | Za spoljnu ugradnju, IP54, sa rasvetom, protivpožarnim sistemom, rekom za baterije, klima-uređajem |
Raspored opreme u kontejneru

Zatražite ponudu za ovaj sistem
Ostavite kontakt i ukratko opišite objekat – javićemo vam se sa ponudom.